部门收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 3570.70 | 一、一般公共服务支出 | 3570.70 | 一、工资福利支出 | 1339.33 | 一、基本支出 | 2034.86 |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 2050.04 | 1、工资福利支出 | 1339.33 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 181.33 | 2、对个人和家庭补助支出 | 181.33 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 514.20 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 26.40 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 5.00 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 1535.84 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
合 计 | 3570.70 | 合 计 | 3570.70 | 合 计 | 3570.70 | 合 计 | 3570.70 |
部门收入总表
单位:万元
收入项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 |
一、一般预算财政拨款收入 | 3570.70 |
二、非税收入 | |
1、行政事业性收费收入 | |
2、罚没收入 | |
三、其他收入 | |
合 计 | 3570.70 |
部门支出总表
单位:万元
功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般公共服务支出 | 3570.70 | 一、工资福利支出 | 1339.33 | 一、基本支出 | 2034.86 |
二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 2050.04 | 1、工资福利支出 | 1339.33 | |
三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 181.33 | 2、对个人和家庭补助支出 | 181.33 | |
四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 514.20 | ||
五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 26.40 | ||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 5.00 | ||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 1535.84 | ||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||
十三.农林水支出 | |||||
十四.交通运输支出 | |||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六.商业服务业等支出 | |||||
十七.金融支出 | |||||
十八.援助其他地区支出 | |||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||
二十.住房保障支出 | |||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||
二十三.预备费 | |||||
二十四.其他支出 | |||||
二十五.转移性支出 | |||||
二十六.债务还本支出 | |||||
二十七、债务付息支出 | |||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||
合 计 | 3570.70 | 合 计 | 3570.70 | 合 计 | 3570.70 |
财政拨款收支总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 3570.70 | 一、一般公共服务支出 | 3570.70 | 一、工资福利支出 | 1339.33 | 一、基本支出 | 2034.86 |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 2050.04 | 1、工资福利支出 | 1339.33 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 181.33 | 2、对个人和家庭补助支出 | 181.33 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 514.20 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 26.40 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | 5.00 | ||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | 1535.84 | ||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 3570.70 | 合 计 | 3570.70 | 合 计 | 3570.70 | 合 计 | 3570.70 |
一般公共预算支出表(功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 3570.70 | 2034.86 | 1535.84 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 3570.70 | 2034.86 | 1535.84 | |
20106 | 财政事务 | 3570.70 | 2034.86 | 1535.84 | |
2010601 | 行政运行 | 1942.41 | 1942.41 | ||
2010607 | 信息化建设 | 537.50 | 2.50 | 535.00 | |
2010608 | 财政委托业务支出 | 300.00 | 300.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 87.45 | 87.45 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 703.34 | 2.50 | 700.84 |
一般公共预算支出表(经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
合计 | 3570.70 | 2034.86 | 1535.84 | ||
301 | 工资福利支出 | 1339.33 | 1339.33 | ||
30101 | 基本工资 | 712.29 | 712.29 | ||
30102 | 津贴补贴 | 550.59 | 550.59 | ||
30103 | 奖金 | 2.85 | 2.85 | ||
30108 | 行业津贴 | 0.52 | 0.52 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 56.52 | 56.52 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.56 | 16.56 | ||
302 | 商品和服务支出 | 2050.04 | 514.20 | 1535.84 | |
30201 | 办公费 | 136.60 | 136.60 | ||
30208 | 取暖费(锅炉) | 190.00 | 190.00 | ||
30215 | 会议费 | 6.98 | 6.98 | ||
30216 | 培训费 | 2.40 | 2.40 | ||
30217 | 公务接待费 | 26.40 | 26.40 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | ||
30298 | 公务交通补贴 | 146.82 | 146.82 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1535.84 | 1535.84 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 181.33 | 181.33 | ||
30305 | 生活补助 | 3.38 | 3.38 | ||
30311 | 住房公积金(非卡发) | 7.56 | 7.56 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.99 | 0.99 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 132.99 | 132.99 | ||
30381 | 遗属补助 | 2.70 | 2.70 | ||
30383 | 取暖费 | 15.86 | 15.86 | ||
30384 | 降温费 | 17.85 | 17.85 |
一般公共预算基本支出表(按功能科目)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | ** |
合计 | 2034.86 | 2034.86 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 2034.86 | 2034.86 | |
20106 | 财政事务 | 2034.86 | 2034.86 | |
2010601 | 行政运行 | 1942.41 | 1942.41 | |
2010607 | 信息化建设 | 2.50 | 2.50 | |
2010650 | 事业运行 | 87.45 | 87.45 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.50 | 2.50 |
一般公共预算基本支出表(按经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | ** |
合计 | 2034.86 | 2034.86 | ||
301 | 工资福利支出 | 1339.33 | 1339.33 | |
30101 | 基本工资 | 712.29 | 712.29 | |
30102 | 津贴补贴 | 550.59 | 550.59 | |
30103 | 奖金 | 2.85 | 2.85 | |
30108 | 行业津贴 | 0.52 | 0.52 | |
30180 | 奖金(卡发) | 56.52 | 56.52 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 16.56 | 16.56 | |
302 | 商品和服务支出 | 514.20 | 514.20 | |
30201 | 办公费 | 136.60 | 136.60 | |
30208 | 取暖费(锅炉) | 190.00 | 190.00 | |
30215 | 会议费 | 6.98 | 6.98 | |
30216 | 培训费 | 2.40 | 2.40 | |
30217 | 公务接待费 | 26.40 | 26.40 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 | |
30298 | 公务交通补贴 | 146.82 | 146.82 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 181.33 | 181.33 | |
30305 | 生活补助 | 3.38 | 3.38 | |
30311 | 住房公积金(非卡发) | 7.56 | 7.56 | |
30314 | 独生子女费 | 0.99 | 0.99 | |
30380 | 住房公积金(卡发) | 132.99 | 132.99 | |
30381 | 遗属补助 | 2.70 | 2.70 | |
30383 | 取暖费 | 15.86 | 15.86 | |
30384 | 降温费 | 17.85 | 17.85 |
政府性基金预算收支表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分科目(按大类) | 预算数 | 支出经济科目(按大类) | 预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 |
一、政府性基金拨款 | 一、科学技术支出 | 一、基本支出 | |||
二、文化体育与传媒支出 | 工资福利支出 | ||||
三、社会保障和就业支出 | 商品和服务支出 | ||||
四、节能环保支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
五、城乡社区支出 | 二、项目支出 | ||||
六、农林水支出 | 工资福利支出 | ||||
七、交通运输支出 | 商品和服务支出 | ||||
八、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
九、商业服务等支出 | 对企事业单位的补助 | ||||
十二、金融支出 | 转移性支出 | ||||
十三、其他支出 | 债务利息支出 | ||||
十四、转移性支出 | 基本建设支出 | ||||
十五、债务还本支出 | 其他资本性支出 | ||||
十六、债务付息支出 | 其他支出 | ||||
十七、债务发行费用支出 | 三、上缴上级支出 | ||||
四、事业单位经营支出 | |||||
五、对附属单位补助支出 | |||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 |
三公经费、会议费、培训费预算表
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||
合计 | 31.40 | 26.40 | 5.00 | 6.98 | 2.40 | |
铜川市财政局信息技术中心 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | |||
铜川市农业综合开发办公室 | 1.00 | 1.00 | ||||
铜川市财政干部教育培训中心 | 3.50 | 1.00 | 2.50 | |||
铜川市国库支付局 | 1.60 | 1.60 | ||||
铜川市非税收入管理局 | 1.00 | 1.00 | ||||
铜川市政府采购中心 | 1.00 | 1.00 | 1.98 | |||
铜川市财政监督检查局 | 1.00 | 1.00 | ||||
铜川市会计局 | 1.00 | 1.00 | ||||
铜川市生产资金管理局 | 1.80 | 1.80 | ||||
铜川市财政投资评审中心 | 1.00 | 1.00 | 2.40 | |||
铜川市财政局 | 15.00 | 15.00 | 5.00 |
[编辑:办公室]
[审核:办公室]